WINE WAVE INC.
Moscato d'Asti DOCG
モスカート・ダスティ
![]() ![]() |
|
| 生産者 | エリオ・フィリッピーノ(Elio Filippino) |
| 地域 | ピエモンテ州 |
| 品番 | 911018 |
| EAN-Code | 無 |
| 生産年 | 2018 |
| 標準小売 | ¥3,200(税別) |
| 容量・入数 | 750ml / 6本 |
| アルコール度数 | 5.0% |
| タイプ | 白ワイン |
| カテゴリー | DOCG |
| 生産本数 | *本 |
| 品種 | モスカート 100% |
| 葡萄畑 | 平均樹齢:*年、栽培面積:*ha |
| 醗酵 | ステンレス |
| 熟成 | ステンレス 3ヶ月 |
| コメント | セッラ・カペッリの畑の南向き、標高の低い280mの区画に植えられた平均樹齢15年のモスカートを使用して造られる。9月初旬に手摘み収穫された葡萄は果汁で冷蔵保管しておき、フレッシュさを保つため発酵都度使用している。18〜20℃でアルコール度数5%に達したところで酵母を除去し仕上げた。 |
| 外観 | 輝きのある黄金色を帯びた深い黄色。粘性は中程度。優しい気泡を持つ。 |
| 香り | 完熟したリンゴや洋梨の香りが主体。蜂蜜やオレンジの花の香りを持っている。 |
| 味わい | しっかりとした果実味と優しい甘さだけでなく酸味も後味に感じる。余韻は中程度。 |
| 飲用適温 | 6℃ |
| 熟成ポテンシャル | 〜3年 |
| グラス形状 |
RIEDEL VINUM 6416/33 (Sauvignon Blanc/Dessertwine) |